Saviez-vous que votre navigateur n'est plus à jour ?
Pour une expérience optimale, gardez votre navigateur à jour.
Le tableau ci-dessous présente l’historique des paramètres d’indexation Endex 303, Belpex et Endex (15d,1,3 – 14d,0,3) en €/MWh.
Les prix indexés pour l’électricité dans nos outils de simulation sont basés sur une moyenne pondérée (sur base de profils de consommation standards) des valeurs réalisées et prévisionnelles des paramètres d’indexation pour les quatre trimestres prochains.
En ce moment ces moyennes sont de:
Depuis le 1er janvier 2013, tous nos contrats d’électricité à prix indexé se basent sur le nouveau paramètre d’indexation « Epi prix moyen du marché de gros Belgique, Allemagne, France et Pays-Bas ». Ce paramètre répond aux critères définis par les autorités compétentes et les prix sont indexés trimestriellement conformément à la législation.
Paramètre d’indexation depuis le premier trimestre de 2013: Epi
Valeurs par trimestre | Epi en €/MWh (1 €/MWh = 0,001 €/kWh) |
---|---|
1er trimestre de 2013 | 53.70 |
2ème trimestre de 2013 | 49.34 |
3ème trimestre de 2013 | 48.17 |
4ème trimestre de 2013 | 51.06 |
1er trimestre de 2014 | 48.26 |
2ème trimestre de 2014 | 43.61 |
3ème trimestre de 2014 | 43.23 |
4ème trimestre de 2014 | 47.16 |
1er trimestre de 2015 | 44.17 |
2ème trimestre de 2015 | 39.95 |
3ème trimestre de 2015 | 39.6 |
4ème trimestre de 2015 | 42.21 |
1er trimestre de 2016 | 38.64 |
2ème trimestre de 2016 | 34.57 |
Conformément à la loi du 29 mars 2012, et à partir du 1er avril 2012 jusqu'au plus tard le 31 décembre 2012, l'indexation à la hausse du prix variable de l'énergie pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel est interdite, pour autant que celle-ci excède le taux initial arrêté sur la base des paramètres d'indexation des fournisseurs au 1er avril 2012.
Pour les contrats à prix indexé et ceci dans l’attente de la stabilisation du cadre légal, nous avons décidé de ne pas facturer l’indexation des prix du gaz le premier avril, mais de geler au niveau de mars 2012. La baisse des prix indexés de l’électricité intervenue avec l’indexation d’avril est quant à elle maintenue et intégralement et automatiquement implémentée au bénéfice du client.
Valeurs mensuelles | Ne | Nc |
---|---|---|
Décembre 2012 | 1.6082 | 2.2428 |
Novembre 2012 | 1.6082 | 2.2428 |
Octobre 2012 | 1.6082 | 2.2428 |
Septembre 2012 | 1.6082 | 2.0783 |
Août 2012 | 1.6082 | 2.1085 |
Juillet 2012 | 1.6082 | 2.2428 |
Juin 2012 | 1.6082 | 2.2428 |
Mai 2012 | 1.6082 | 2.2428 |
Avril 2012 | 1.6082 | 2.1991 |
Mars 2012 | 1.6082 | 2.2428 |
Février 2012 | 1.6085 | 2.3271 |
Janvier 2012 | 1.6103 | 2.1535 |
Décembre 2011 | 1.6123 | 1.9502 |
Novembre 2011 | 1.6135 | 1.8962 |
Octobre 2011 | 1.6060 | 1.9639 |
Septembre 2011 | 1.5979 | 2.1164 |
Août 2011 | 1.5897 | 2.0515 |
Juillet 2011 | 1.5884 | 2.1942 |
Juin 2011 | 1.5875 | 2.3238 |
Mai 2011 | 1.5841 | 2.4860 |
Avril 2011 | 1.5801 | 2.5325 |
Mars 2011 | 1.5764 | 2.3586 |
Février 2011 | 1.5749 | 2.2628 |
Janvier 2011 | 1.5734 | 2.2628 |
Décembre 2010 | 1.5721 | 1.7743 |
Novembre 2010 | 1.5703 | 1.6533 |
Octobre 2010 | 1.5667 | 1.6812 |
Septembre 2010 | 1.5607 | 1.7461 |
Août 2010 | 1.5539 | 1.6612 |
Juillet 2010 | 1.5494 | 1.6100 |
Juin 2010 | 1.5445 | 1.6022 |
Mai 2010 | 1.5401 | 1.6900 |
Avril 2010 | 1.5387 | 1.7230 |
Mars 2010 | 1.5387 | 1.7553 |
Février 2010 | 1.5386 | 1.6866 |
Janvier 2010 | 1.5357 | 1.5645 |
Décembre 2009 | 1.5332 | 1.4593 |
Novembre 2009 | 1.5330 | 1.4081 |
Octobre 2009 | 1.5297 | 1.4361 |
Septembre 2009 | 1.5260 | 1.4180 |
Août 2009 | 1.5233 | 1.4131 |
Juillet 2009 | 1.5273 | 1.4121 |
Juin 2009 | 1.5312 | 1.4282 |
Mai 2009 | 1.5355 | 1.3918 |
Avril 2009 | 1.5362 | 1.3364 |
Mars 2009 | 1.5410 | 1.4776 |
Février 2009 | 1.5463 | 1.7165 |
Janvier 2009 | 1.5516 | 2.1099 |
Décembre 2008 | 1.5524 | 2.4028 |
Novembre 2008 | 1.5514 | 2.6413 |
Octobre 2008 | 1.5367 | 2.6694 |
Septembre 2008 | 1.5219 | 2.6624 |
Août 2008 | 1.5051 | 2.6269 |
Juillet 2008 | 1.5018 | 2.6446 |
Juin 2008 | 1.4982 | 2.5724 |
Mai 2008 | 1.4952 | 2.4448 |
Avril 2008 | 1.4916 | 2.3624 |
Mars 2008 | 1.4897 | 2.2944 |
Février 2008 | 1.4893 | 2.2334 |
Janvier 2008 | 1.4901 | 2.0087 |
Décembre 2007 | 1.4907 | 1.7558 |
Novembre 2007 | 1.4907 | 1.6360 |
Octobre 2007 | 1.4852 | 1.5300 |
Septembre 2007 | 1.4803 | 1.4938 |
Août 2007 | 1.4759 | 1.4246 |
Juillet 2007 | 1.4747 | 1.4544 |
Juin 2007 | 1.4734 | 1.4609 |
Mai 2007 | 1.4706 | 1.4811 |
Avril 2007 | 1.4669 | 1.4840 |
Mars 2007 | 1.4647 | 1.6253 |
Février 2007 | 1.4683 | 1.6597 |
Janvier 2007 | 1.4682 | 1.6503 |
(*) Avant avril 2011, les valeurs des paramètres Nc et Ne, tel que mentionnés ci-avant, étaient calculées et publiées mensuellement par la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) en conformité avec les formules déterminées dans l’Arrêté Ministériel du 12/12/2001 tel que modifié entre autres par l’Arrêté Ministériel du 01/03/2004. Suite à la décision de la CREG d’arrêter leur calcul et publication, ces valeurs sont calculées et publiées, depuis le mois d’avril 2011, par ENGIE Electrabel, en conformité avec les formules déterminées dans les Arrêtés Ministériels mentionnés ci-avant. A partir du 1er avril 2012 jusqu'au plus tard le 31 décembre 2012 les paramètres Ne et Nc évoluent en conformité avec l’indexation mensuelle, pour autant que celle-ci excède le taux initial arrêté sur la base des paramètres d'indexation des fournisseurs en mars 2012.